Forum MycoDB https://mycodb.com/forum/ |
|
Photos du mois de mai https://mycodb.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=2410 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | dech [ 04 Mai 2017, 14:55 ] |
Sujet du message: | Photos du mois de mai |
Petit et un seul exemplaire, sur larve, Ophiocordyceps gracilis Fichier(s) joint(s): 1.jpg [ 156.77 Kio | Vu 25812 fois ] |
Auteur: | dech [ 08 Mai 2017, 14:30 ] |
Sujet du message: | Re: Photos du mois de mai |
Et puis 2 autres, juste à côté, à chaque bout d'une seule larve. Fichier(s) joint(s): 1.jpg [ 135.4 Kio | Vu 25687 fois ] Larve déterrée, cordyceps attachés, mais pas comme je pensais… Fichier(s) joint(s): 1.jpg [ 275.66 Kio | Vu 25570 fois ] |
Auteur: | Alex [ 08 Mai 2017, 20:46 ] |
Sujet du message: | Re: Photos du mois de mai |
Jamais 2 sans 3 Bonne soirée. Alex. |
Auteur: | dech [ 09 Mai 2017, 09:27 ] |
Sujet du message: | Re: Photos du mois de mai |
Une photo pour l'élégance de la mort des coprins… Fichier(s) joint(s): 1.jpg [ 149.29 Kio | Vu 25664 fois ] |
Auteur: | dech [ 16 Mai 2017, 08:29 ] |
Sujet du message: | Re: Photos du mois de mai |
L'or de mai Laetiporus sulphureus Ici sur châtaignier Fichier(s) joint(s): Ls.jpg [ 181.48 Kio | Vu 25536 fois ] Fichier(s) joint(s): 1.jpg [ 131.19 Kio | Vu 25536 fois ] |
Auteur: | dech [ 18 Mai 2017, 17:30 ] |
Sujet du message: | Re: Photos du mois de mai |
Et puis un autre cordyceps, plus petit, allongé et à stipe rose, Ophiocordyceps larvicola Fichier(s) joint(s): O larvicola.jpg [ 117.41 Kio | Vu 25490 fois ] |
Auteur: | dech [ 27 Mai 2017, 15:04 ] |
Sujet du message: | Re: Photos du mois de mai |
31 degrés à l'ombre, et pourtant une dizaine de courageuses Helvella latispora dans la pelouse devant la maison… Fichier(s) joint(s): 1.jpg [ 150.01 Kio | Vu 25299 fois ] |
Page 1 sur 1 | Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ] |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |