Date | Espèce | Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur | Commentaires |
30/10/2024 | Entoloma parasiticum | Commentaires | Terricole sur mousses vivantes, sur écorces putrifiées de conifères et sur autres champignons comme Cantharellus cibarius ou Corticiaceae. | - | - |
30/10/2024 | Entoloma parasiticum | Ecologie Habitat | Sous feuillus, Sous conifères, Prairie ouverte | - | - |
30/10/2024 | Entoloma parasiticum | Ecologie Description | - | Terricole sur mousses vivantes, sur écorces putrifiées de conifères et de feuillus sur divers champignons comme Cantharellus cibarius ou Corticiaceae. | - |
23/09/2024 | Pluteus roseipes | Photo | - | Pluteus_roseipes_2019_em_2.jpg | Ajout photo type Micro pour Pluteus roseipes, |
23/09/2024 | Pluteus roseipes | Photo | - | Pluteus_roseipes_2019_em_1.jpg | Ajout photo type Micro pour Pluteus roseipes, |
21/06/2024 | Bogbodia uda | Photo | - | Bogbodia_uda_2024_em_3.jpg | Ajout photo type Macro pour Bogbodia uda, |
21/06/2024 | Bogbodia uda | Commentaires | - | Cette espèce à été trouvée sur Campylopus introflexus (mousse cactus, torpied cactus ou campylope réfléchi). C'est en fait un néophyte, originaire de l'hémisphère sud. Elle a été introduite en Europe depuis des décennies, y compris dans les hauts-marais.
| - |
20/06/2024 | Bogbodia uda | Photo | - | Bogbodia_uda_2024_em_2.jpg | Ajout photo type Micro pour Bogbodia uda, |
20/06/2024 | Bogbodia uda | Photo | - | Bogbodia_uda_2024_em_1.jpg | Ajout photo type Micro pour Bogbodia uda, |
20/06/2024 | Bogbodia uda | Etymologie | - | udus, -a, -um = chargé d’eau, humecté, humide, imbibé | - |
20/06/2024 | Bogbodia uda | Références | Bon p. 252 ; CD 1295 ; Eyssartier et Roux p. 832 | Bon p. 252 ; CD 1295 ; Eyssartier et Roux p. 832 ; Ludwig 1 n° 35.9 ; BK 4 n° 417 : FuNo2012 p. 994 ; FE 13 p. 508 | - |
20/06/2024 | Bogbodia uda | Chapeau Couleur | - | Brun | - |
20/06/2024 | Bogbodia uda | Chapeau Description | - | Hémisphérique au début, puis convexe, ondulé étalé avec l'âge seulement; surface hygrophane, lardacée au toucher à l'état imbu et ocre foncé à brun rouge, mate et jaune ocracé à l'état sec, souvent légèrement ridulée bosselée vers le centre; marge longtemps infléchie, lisse à faiblement ondulée, ornée de restes blanchâtres du voile dans la jeunesse. | - |
20/06/2024 | Bogbodia uda | Chair Description | - | Aqueuse brune, mince, odeur fongique, saveur douce ou légèrement amarescente. | - |
20/06/2024 | Bogbodia uda | Lames Couleur | - | Brun | - |
20/06/2024 | Bogbodia uda | Lames Description | - | D'abord blanchâtres, bientôt gris brun à brun lilas, larges, ascendantes et étroitement adnées; arêtes floconneuses blanchâtres | - |
20/06/2024 | Bogbodia uda | Stipe Couleur | - | Brun | - |
20/06/2024 | Bogbodia uda | Stipe Anneau | - | Non | - |
20/06/2024 | Bogbodia uda | Stipe Description | - | 40-80 x 1,5-3,5 mm, cylindrique, en partie sinueux, rigide, élastique, creux; surface mate, sommet blanchâtre, progressivement brun rouge à brun rouge foncé vers le bas et recouverte de fibrilles blanchâtres sur toute sa longueur | - |
20/06/2024 | Bogbodia uda | Spores Description | - | Spores ellipsoïdales à fusiformes, finement verruqueuses, gris jaune, à parois épaisses, avec pore germinatif, 11,3-18,9 x 6,2-8,3 ~m; Q: 1,7-2,5; sporée violette. | - |
20/06/2024 | Bogbodia uda | Ecologie Description | Lieux boueux. | Isolés à grégaires, dans les hauts-marais ou en lisières, sur tourbe (tranche de coupe), souvent parmi les sphaignes ou sur tourbe nue. | - |
15/06/2024 | Galerina tibiicystis | Synonymes | Galera tibiicystis (G.F. Atk.) A. Pearson, Trans. Br. mycol. Soc. 35(2): 113 (1952) ;
Galerula tibiicystis G.F. Atk., Proc. Am. phil. Soc. 57(5): 365 (1918)
| Galera tibiicystis (G.F. Atk.) A. Pearson, Trans. Br. mycol. Soc. 35(2): 113 (1952) ;
Galerula tibiicystis G.F. Atk., Proc. Am. phil. Soc. 57(5): 365 (1918)
| - |
15/06/2024 | Galerina tibiicystis | Références | BK 5 n° 429 ; Bon 248 ; Roux 707 ; FuNo2012 889 ; Eyssartier et Roux 668 ; Ludwig 4 n° 125.27 | BK 5 n° 429 ; Bon p. 248 ; Roux p. 707 ; FuNo2012 p. 889 ; Eyssartier et Roux p. 668 ; Ludwig 4 n° 125.27 | - |
14/06/2024 | Galerina tibiicystis | Synonymes | Galera tibiicystis (G.F. Atk.) A. Pearson, Trans. Br. mycol. Soc. 35(2): 113 (1952) ; Galerula tibiicystis G.F. Atk., Proc. Am. phil. Soc. 57(5): 365 (1918)
| Galera tibiicystis (G.F. Atk.) A. Pearson, Trans. Br. mycol. Soc. 35(2): 113 (1952) ;
Galerula tibiicystis G.F. Atk., Proc. Am. phil. Soc. 57(5): 365 (1918)
| - |
14/06/2024 | Galerina tibiicystis | Photo | - | Galerina_tibiicystis_2024_em_5.jpg | Ajout photo type Macro pour Galerina tibiicystis, |
14/06/2024 | Galerina tibiicystis | Photo | - | Galerina_tibiicystis_2024_em_4.jpg | Ajout photo type Macro pour Galerina tibiicystis, |
14/06/2024 | Galerina tibiicystis | Photo | - | Galerina_tibiicystis_2024_em_3.jpg | Ajout photo type Micro pour Galerina tibiicystis, |
14/06/2024 | Galerina tibiicystis | Photo | - | Galerina_tibiicystis_2024_em_2.jpg | Ajout photo type Micro pour Galerina tibiicystis, |
14/06/2024 | Galerina tibiicystis | Photo | - | Galerina_tibiicystis_2024_em_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Galerina tibiicystis tibiicystis, |
21/05/2024 | Mycena urania | Synonymes | Agaricus uranius Fr., Observ. mycol. (Havniae) 2: 156 (1818)
| Agaricus uranius Fr., Observ. mycol. (Havniae) 2: 156 (1818)
| - |
09/05/2024 | Rickenella swartzii | Références | CD 330-222, 110 ; Bon p. 129 ; Eyssartier et Roux p. 558 , 574 4eme édition | CD 330-222, 110 ; Bon p. 129 ; Eyssartier et Roux p. 558 , 574 4eme édition ; BK 3 p. 316 ; Ludwig 1 n° 76.4 ; FuNo2012 86 ; | - |
09/05/2024 | Rickenella swartzii | Photo | - | Rickenella_swartzii_2024_em_3.jpg | Ajout photo type Micro pour Rickenella swartzii, |
09/05/2024 | Rickenella swartzii | Photo | - | Rickenella_swartzii_2024_em_2.jpg | Ajout photo type Macro pour Rickenella swartzii, |
09/05/2024 | Rickenella swartzii | Photo | - | Rickenella_swartzii_2024_em_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Rickenella swartzii, |
06/05/2024 | Lasiobolus macrotrichus | Photo | Lasiobolus_macrotrichus_2024_em_4.jpg | - | Dépublication photo : Erreur de détermination |
06/05/2024 | Lasiobolus macrotrichus | Photo | Lasiobolus_macrotrichus_2024_em_5.jpg | - | Dépublication photo : Erreur de détermination |
06/05/2024 | Lasiobolus macrotrichus | Photo | Lasiobolus_macrotrichus_2024_em_3.jpg | - | Dépublication photo : Erreur de détermination |
06/05/2024 | Lasiobolus macrotrichus | Photo | Lasiobolus_macrotrichus_2024_em_3.jpg | - | Dépublication photo : Erreur de détermination |
06/05/2024 | Lasiobolus macrotrichus | Photo | Lasiobolus_macrotrichus_2024_em_3.jpg | - | Dépublication photo : Erreur de détermination |
06/05/2024 | Mycena silvae-nigrae | Références | BK 3 365 ; CD 582 ; Eyssartier et Roux p. 406, 414 | BK 3 365 ; CD 582 ; Eyssartier et Roux p. 406, 414 ; Mycena sl 132 ; Ludwig 3 n° 116.98 | - |
05/05/2024 | Lasiobolus macrotrichus | Photo | - | Lasiobolus_macrotrichus_2024_em_5.jpg | Ajout photo type Micro pour Lasiobolus macrotrichus, |
05/05/2024 | Lasiobolus macrotrichus | Photo | - | Lasiobolus_macrotrichus_2024_em_4.jpg | Ajout photo type Micro pour Lasiobolus macrotrichus, |
05/05/2024 | Lasiobolus macrotrichus | Photo | Lasiobolus_macrotrichus_2024_em_2.jpg | - | Dépublication photo : Erreur d'annotation |
05/05/2024 | Lasiobolus macrotrichus | Photo | Lasiobolus_macrotrichus_2024_em_1.jpg | - | Dépublication photo : Erreur d'annotation |
05/05/2024 | Mycena silvae-nigrae | Noms français | Mycène de la forêt noire ; Mycène à odeur nitreuse | Mycène de la Forêt-Noire ; Mycène à odeur nitreuse | - |
05/05/2024 | Lasiobolus macrotrichus | Apothécie Description | Ascomes minutes, 0,5-1 mm de large, sessiles, jaune ou fulvoaurantia, obconique d'abord, puis élargies, avec ou sans poils très longs, raides, droits, en continuité, à base épaissie, parois épaisses, 850-950 x 16-18 µm, feutrée de blanc, avec une marge nue. | Ascomes minutes, 0,5-1 mm de large, sessiles, jaune ou fulvoaurantia, obconique d'abord, puis élargies, avec ou sans poils très longs, raides, droits, en continuité, à base épaissie, parois épaisses, 300-600 x 16-18 µm, feutrée de blanc, avec une marge nue. | - |
05/05/2024 | Lasiobolus macrotrichus | Photo | - | Lasiobolus_macrotrichus_2024_em_3.jpg | Ajout photo type Micro pour Lasiobolus macrotrichus, |
05/05/2024 | Lasiobolus macrotrichus | Photo | - | Lasiobolus_macrotrichus_2024_em_2.jpg | Ajout photo type Micro pour Lasiobolus macrotrichus, |
05/05/2024 | Lasiobolus macrotrichus | Photo | - | Lasiobolus_macrotrichus_2024_em_1.jpg | Ajout photo type Micro pour Lasiobolus macrotrichus, |
05/05/2024 | Lasiobolus macrotrichus | Commentaires | Pas rare. | Avis de René Dougoud (BSM 2009-6, 222)
La clef de Bezerra propose de séparer des espèces possédant des poils inférieurs à 600 μm de long, avec d’autres qui dépassent cette longueur. C’est la longueur des poils qui a été la cause de notre longue hésitation à reconnaître nos récoltes comme étant L. macrotrichus. En effet, cela fait près de 20 ans que nous récoltons assez régulièrement ce Lasiobolus au printemps sans que nous ayons pu mesurer des poils supérieurs à 600 μm de long, hormis sur deux récoltes, faites en 2007 et en 2009. Encore qu’ils n’ont été remarqués que sur quelques exemplaires et qu’ils étaient courts, comparés aux dimensions de 300-1000(-1300) x 20-48 μm accordées par J. L. BEZERRA et J. W. KIMBROUGH (o.c.). DOVERI (2004) et MOYNE (2006-2007) ont, qu’en à eux, mesuré des poils jusqu’à 870 x 37-52 μm et respectivement jusqu’à 800 x 30-45 μm, ce qui est plus en accord avec les dimensions mesurées sur nos dernières récoltes et avec celles contenues dans la description originale de REA (o.c).
De ce qui précède, on peut déduire que la longueur des poils de L. macrotrichus, le plus souvent inférieur à 600 μm, mais pouvant atteinte le double de cette longueur, voire plus, ne constitue pas un caractère fiable, ni une particularité spécifique, ceci au contraire de la forme et des dimensions des ascospores. | - |
05/05/2024 | Mycena urania | Photo | - | Mycena_urania_2024_em_6.jpg | Ajout photo type Macro pour Mycena urania, |
05/05/2024 | Mycena urania | Photo | - | Mycena_urania_2024_em_5.jpg | Ajout photo type Macro pour Mycena urania, |
05/05/2024 | Mycena urania | Photo | - | Mycena_urania_2024_em_4.jpg | Ajout photo type Micro pour Mycena urania, |
05/05/2024 | Mycena urania | Photo | - | Mycena_urania_2024_em_3.jpg | Ajout photo type Micro pour Mycena urania, |
05/05/2024 | Mycena urania | Photo | - | Mycena_urania_2024_em_2.jpg | Ajout photo type Micro pour Mycena urania, |
14/04/2024 | Mycena silvae-nigrae | Photo | - | Mycena_silvae-nigrae_2024_em_5.jpg | Ajout photo type Micro pour Mycena silvae-nigrae, |
14/04/2024 | Mycena silvae-nigrae | Photo | - | Mycena_silvae-nigrae_2024_em_4.jpg | Ajout photo type Micro pour Mycena silvae-nigrae, |
14/04/2024 | Mycena silvae-nigrae | Photo | - | Mycena_silvae-nigrae_2024_em_3.jpg | Ajout photo type Micro pour Mycena silvae-nigrae, |
14/04/2024 | Mycena silvae-nigrae | Photo | - | Mycena_silvae-nigrae_2024_em_2.jpg | Ajout photo type Micro pour Mycena silvae-nigrae, |
14/04/2024 | Mycena silvae-nigrae | Photo | - | Mycena_silvae-nigrae_2024_em_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Mycena silvae-nigrae, |
14/04/2024 | Pilobolus crystallinus | Photo | - | Pilobolus_crystallinus_2024_em_2.jpg | Ajout photo type Micro pour Pilobolus crystallinus, |
14/04/2024 | Pilobolus crystallinus | Photo | - | Pilobolus_crystallinus_2024_em_1.jpg | Ajout photo type Micro pour Pilobolus crystallinus, |
01/04/2024 | Entoloma plebejum | Photo | - | Entoloma_plebejum_2024_em_4.jpg | Ajout photo type Macro pour Entoloma plebejum, |
01/04/2024 | Entoloma plebejum | Photo | - | Entoloma_plebejum_2024_em_3.jpg | Ajout photo type Micro pour Entoloma plebejum, |
01/04/2024 | Entoloma plebejum | Photo | - | Entoloma_plebejum_2024_em_2.jpg | Ajout photo type Micro pour Entoloma plebejum, |
01/04/2024 | Entoloma plebejum | Photo | - | Entoloma_plebejum_2024_em_1.jpg | Ajout photo type Micro pour Entoloma plebejum, |
01/03/2024 | Panellus violaceofulvus | Photo | - | Panellus_violaceofulvus_2024_em_3.jpg | Ajout photo type Macro pour Panellus violaceofulvus, |
01/03/2024 | Panellus violaceofulvus | Photo | - | Panellus_violaceofulvus_2024_em_2.jpg | Ajout photo type Micro pour Panellus violaceofulvus, |
01/03/2024 | Panellus violaceofulvus | Photo | - | Panellus_violaceofulvus_2024_em_1.jpg | Ajout photo type Micro pour Panellus violaceofulvus, |
28/02/2024 | Panellus violaceofulvus | Spores Description | cylindriques à subbantoïdes, lisses, hyalines, guttulées, amyloïdes, 6-10 x 2-4 µm. I+. Sporée blanche. Basides étroitement clavées, 20-25 x 4-5µm, (2)-4 stérigmates, bouclées. Cheilocystides fusiformes ondulées, ornées parfois d'excroissances apicales courtes, 22-35 x 3-4 µm. Hyphes de la cuticule irrégulièrement enchevêtrées, émergentes, à parois épaissies aux extrémités, larges de 2-5 µm, pigmentation brune entre les hyphes; cloisons bouclées. | cylindriques à suballantoïdes, lisses, hyalines, guttulées, amyloïdes, 6-10 x 2-4 µm. I+. Sporée blanche. Basides étroitement clavées, 20-25 x 4-5µm, (2)-4 stérigmates, bouclées. Cheilocystides fusiformes ondulées, ornées parfois d'excroissances apicales courtes, 22-35 x 3-4 µm. Hyphes de la cuticule irrégulièrement enchevêtrées, émergentes, à parois épaissies aux extrémités, larges de 2-5 µm, pigmentation brune entre les hyphes; cloisons bouclées. | - |
05/01/2024 | Hymenoscyphus trichosporus | Photo | - | Hymenoscyphus_trichosporus_2024_em_1.jpg | Ajout photo type Micro pour Hymenoscyphus trichosporus, |
05/01/2024 | Ascocoryne cylichnium | Photo | - | Ascocoryne_cylichnium_2024_em_1.jpg | Ajout photo type Micro pour Ascocoryne cylichnium, |
16/08/2023 | Galerina terrestris | Commentaires | - | Funga Nordica 2012 publie ce taxon sous Galerina minima | - |
16/08/2023 | Galerina terrestris | Spores Description | Spores ellipsoïdales à amygdaliformes, faiblement à moyennement verru- queuses, un peu marbrées, ocracé pâle, sporée brun rouge. 9.2-10.7/5.5-7.1, Q= 1.37-1.82 | Spores ellipsoïdales à amygdaliformes, faiblement à moyennement verruqueuses, un peu marbrées, ocracé pâle, sporée brun rouge. 9.2-10.7/5.5-7.1, Q= 1.37-1.82 | - |
16/08/2023 | Galerina terrestris | Photo | - | Galerina_terrestris_2023_em_5.jpg | Ajout photo type Micro pour Galerina terrestris, |
16/08/2023 | Galerina terrestris | Photo | - | Galerina_terrestris_2023_em_4.jpg | Ajout photo type Micro pour Galerina terrestris, |
16/08/2023 | Galerina terrestris | Photo | - | Galerina_terrestris_2023_em_3.jpg | Ajout photo type Micro pour Galerina terrestris, |
16/08/2023 | Galerina terrestris | Photo | - | Galerina_terrestris_2023_em_2.jpg | Ajout photo type Micro pour Galerina terrestris, |
16/08/2023 | Galerina terrestris | Photo | - | Galerina_terrestris_2023_em_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Galerina terrestris, |
29/07/2023 | Marasmius curreyi | Références | CD 496 ; Eyssartier et Roux p. 440, 444 ; Cetto 3 998 | CD 496 ; Eyssartier et Roux p. 440, 444 ; Cetto 3 998 ; Ludwig 1 n° 47.20 ; FuNo2012 p. 357 | - |
29/07/2023 | Marasmius curreyi | Photo | - | Marasmius_curreyi_2023_em_4.jpg | Ajout photo type Micro pour Marasmius curreyi, |
29/07/2023 | Marasmius curreyi | Photo | - | Marasmius_curreyi_2023_em_3.jpg | Ajout photo type Micro pour Marasmius curreyi, |
29/07/2023 | Marasmius curreyi | Photo | - | Marasmius_curreyi_2023_em_2.jpg | Ajout photo type Micro pour Marasmius curreyi, |
29/07/2023 | Marasmius curreyi | Photo | - | Marasmius_curreyi_2023_em_1.jpg | Ajout photo type Micro pour Marasmius curreyi, |
27/07/2023 | Deconica coprophila | Photo | Deconica_coprophila_2023_em_7.jpg | - | Dépublication photo |
27/07/2023 | Deconica coprophila | Photo | Deconica_coprophila_2023_em_6.jpg | - | Dépublication photo |
27/07/2023 | Deconica coprophila | Photo | - | Deconica_coprophila_2023_em_7.jpg | Publication photo |
27/07/2023 | Deconica coprophila | Photo | - | Deconica_coprophila_2023_em_6.jpg | Publication photo |
27/07/2023 | Deconica coprophila | Photo | - | Deconica_coprophila_2023_em_4.jpg | Publication photo |
27/07/2023 | Deconica coprophila | Photo | - | Deconica_coprophila_2023_em_3.jpg | Publication photo |
27/07/2023 | Deconica coprophila | Photo | - | Deconica_coprophila_2023_em_2.jpg | Publication photo |
27/07/2023 | Deconica coprophila | Photo | - | Deconica_coprophila_2023_em_2.jpg | Publication photo |
27/07/2023 | Deconica coprophila | Références | BK 4 444 ; Bon p. 255 ; Cetto 1319 ; Eyssartier et Roux p. 822 | BK 4 444 ; Bon p. 255 ; Cetto 1319 ; Eyssartier et Roux p. 822 ; Ludwig 1 n° 72.22 ; Doveri p. 296 ; FuNo2012 p. 933 | - |
27/07/2023 | Deconica coprophila | Photo | - | Deconica_coprophila_2023_em_1.jpg | Ajout photo type Micro pour Deconica coprophila, |
21/07/2023 | Conocybe hornana | Références | FE 11 p. 522 | FE 11 p. 522 ; FuNo2012 p. 753 ; Ludwig 2 n° 92.19 | - |
21/07/2023 | Conocybe hornana | Photo | - | Conocybe_hornana_2023_em_6.jpg | Ajout photo type Micro pour Conocybe hornana, |
21/07/2023 | Conocybe hornana | Photo | - | Conocybe_hornana_2023_em_5.jpg | Ajout photo type Micro pour Conocybe hornana, |
21/07/2023 | Conocybe hornana | Photo | - | Conocybe_hornana_2023_em_4.jpg | Ajout photo type Micro pour Conocybe hornana, |
21/07/2023 | Conocybe hornana | Photo | - | Conocybe_hornana_2023_em_3.jpg | Ajout photo type Micro pour Conocybe hornana, |
21/07/2023 | Conocybe hornana | Photo | - | Conocybe_hornana_2023_em_2.jpg | Ajout photo type Macro pour Conocybe hornana, |
21/07/2023 | Conocybe hornana | Photo | - | Conocybe_hornana_2023_em_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Conocybe hornana, |
13/07/2023 | Coprinus cardiasporus | Synonymes | Coprinus cardiasporus Bender (1986) , Zeitschrift für mykologie, 52(1), p. 102 (Basionyme) | Coprinopsis cardiaspora (Bender) Voto, Boll. Assoc. Micol. Ecol. Romana 107(2): 94 (2019)
Coprinus cardiasporus Bender, in Enderle, Krieglsteiner & Bender, Z. Mykol. 52(1): 102 (1986) (Basionyme)
Narcissea cardiaspora (Bender) Voto, Mycological Observations 1: 17 (2021) (nom actuel) | - |
02/07/2023 | Panaeolus phalaenarum | Photo | - | Panaeolus_phalaenarum_2023_em_3.jpg | Ajout photo type Micro pour Panaeolus phalaenarum, |
02/07/2023 | Panaeolus phalaenarum | Photo | - | Panaeolus_phalaenarum_2023_em_2.jpg | Ajout photo type Micro pour Panaeolus phalaenarum, |
02/07/2023 | Panaeolus phalaenarum | Photo | - | Panaeolus_phalaenarum_2023_em_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Panaeolus phalaenarum, |
02/07/2023 | Panaeolus phalaenarum | Commentaires | var. phalaenarum = sans anneau, stipe strié longitudinalement & sur crottin de cheval | var. phalaenarum = sans anneau, stipe strié longitudinalement & sur crottin de cheval - Microscopiquement semblable à Panaelolus semiovatus | - |
02/07/2023 | Panaeolus phalaenarum | Références | Bon p. 265 ; Roux p. 1106 ; FuNo2012 p. 951 | Bon p. 265 ; Roux p. 1106 ; FuNo2012 p. 951 ; Ludwig 1 n° 59.15 | - |
02/07/2023 | Panaeolus semiovatus | Références | CD 1343 ; Eyssartier et Roux p. 910 | CD 1343 ; Eyssartier et Roux p. 910 ; FuNo2012 p. 951 ; Ludwig 1 n° 59.13 | - |
02/07/2023 | Panaeolus phalaenarum | Références | Bon p. 265 ; Roux p. 1106 | Bon p. 265 ; Roux p. 1106 ; FuNo2012 p. 951 | - |
02/07/2023 | Panaeolus phalaenarum | Commentaires | - | var. phalaenarum = sans anneau, stipe strié longitudinalement & sur crottin de cheval | - |
16/05/2023 | Dacrymyces minor | Photo | - | Dacrymyces_minor_2023_em_4.jpg | Ajout photo type Micro pour Dacrymyces minor, |
16/05/2023 | Dacrymyces minor | Photo | - | Dacrymyces_minor_2023_em_3.jpg | Ajout photo type Micro pour Dacrymyces minor, |
16/05/2023 | Dacrymyces minor | Photo | - | Dacrymyces_minor_2023_em_2.jpg | Ajout photo type Micro pour Dacrymyces minor, |
16/05/2023 | Dacrymyces minor | Photo | - | Dacrymyces_minor_2023_em_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Dacrymyces minor, |
08/05/2023 | Coprinellus xanthothrix | Photo | - | Coprinellus_xanthothrix_2023_em_3.jpg | Ajout photo type Micro pour Coprinellus xanthothrix, |
08/05/2023 | Coprinellus xanthothrix | Photo | - | Coprinellus_xanthothrix_2023_em_2.jpg | Ajout photo type Micro pour Coprinellus xanthothrix, |
08/05/2023 | Coprinellus xanthothrix | Photo | - | Coprinellus_xanthothrix_2023_em_1.jpg | Ajout photo type Micro pour Coprinellus xanthothrix, |
01/05/2023 | Verpa bohemica | Photo | - | Verpa_bohemica_2023_em_1.jpg | Ajout photo type Micro pour Verpa bohemica, 2023 Edgar Maradan |
15/02/2023 | Leucoagaricus crystallifer | Références | Persoonia 17 (3):475 (2000) ; Eyssartier et Roux p. 316 ; Ludwig 3 n° 112.31 ; FuNo2012 641 | Persoonia 17 (3):475 (2000) ; Eyssartier et Roux p. 316 ; Ludwig 3 n° 112.31 ; FuNo2012 p. 641 | - |
15/02/2023 | Leucoagaricus crystallifer | Références | Persoonia 17 (3):475 (2000) ; Eyssartier et Roux p. 316 | Persoonia 17 (3):475 (2000) ; Eyssartier et Roux p. 316 ; Ludwig 3 n° 112.31 ; FuNo2012 641 | - |
15/02/2023 | Cystoderma fallax | Références | Cetto 873 | Cetto 873 ; Ludwig 1 n° 18.12 ; FuNo2012 p. 618 | - |
13/02/2023 | Pleurotus nebrodensis | Références | Eyssartier et Roux p. 972 | Eyssartier et Roux p. 972 ; BK 3 p. 312 ; Ludwig 1 n° 69.9 | - |
08/02/2023 | Discina geogenius | Références | Ascofrance | Ascofrance ; CrytoHelvetica p. 38 | - |
07/02/2023 | Coprinopsis poliomalla | Références | KR 384 | KR 384 ; FuNo2012 p. 687 | - |
28/01/2023 | Parasola megasperma | Références | Eyssartier et Roux p. 916 | Eyssartier et Roux p. 916 ; Ludwig 2 n° 93.15 ; FuNo2012 p. 690 ; | - |
28/01/2023 | Bolbitius aleuriatus | Références | CD 1310 | CD 1310 ; Ludwig 1 n° 5.3 ; FuNo2012 p. 734 | - |
28/01/2023 | Bolbitius aleuriatus | Chapeau Couleur | - | Brun, Gris | - |
28/01/2023 | Bolbitius aleuriatus | Chapeau Description | - | Gris-violet à gris-brun, au centre plissé à veiné réticulé | - |
28/01/2023 | Bolbitius aleuriatus | Lames Couleur | - | Blanc, Brun | - |
28/01/2023 | Bolbitius aleuriatus | Lames Description | - | blanchâtre allant au brun orangé | - |
28/01/2023 | Bolbitius aleuriatus | Stipe Couleur | - | Blanc, Gris | - |
28/01/2023 | Bolbitius aleuriatus | Stipe Anneau | - | Non | - |
28/01/2023 | Bolbitius aleuriatus | Ecologie Description | - | sur bois pourri spécialement Fagus | - |
24/01/2023 | Conocybe semiglobata | Références | FN 630 | FN 630 ; Ludwig 2 n° 92.43 ; FuNo2012 p. 738 ; FE 11 p. 167 ; BK 4 n° 390 | - |
20/12/2022 | Bonomyces arnoldii | Synonymes | - | Clitocybe arnoldii Boud. [as 'arnoldi'], Bull. Soc. mycol. Fr. 10(1): 60 (1894)
Clitocybe sinopica var. arnoldii (Boud.) Boud. [as 'arnoldi'], Icon. Mycol. (Paris) 1(liste prélim.): [1] (1904) | - |
20/12/2022 | Bonomyces arnoldii | Références | Pharmanatur | Pharmanatur ; Ludwig 3 n° 102.16 ; DM 4 p. 44 | - |
18/12/2022 | Leucangium carthusianum | Photo | - | Leucangium_carthusianum_2022_em_3.jpg | Ajout photo type Micro pour Leucangium carthusianum, |
18/12/2022 | Leucangium carthusianum | Photo | - | Leucangium_carthusianum_2022_em_2.jpg | Ajout photo type Micro pour Leucangium carthusianum, |
18/12/2022 | Leucangium carthusianum | Photo | - | Leucangium_carthusianum_2022_em_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Leucangium carthusianum, 2022 Edgar Maradan |
01/12/2022 | Psathyrella spintrigeroides | Chapeau Description | - | avec reste de voile sur la marge | - |
01/12/2022 | Psathyrella spintrigeroides | Spores Description | 7-8,5 x 4-5 μm. | 7-9.2 x 4-5 μm. | - |
01/12/2022 | Psathyrella spintrigeroides | Ecologie Description | Sur bois. | Sur bois spécialement sur Fagus | - |
01/12/2022 | Psathyrella spintrigeroides | Références | BMBDS N°234 p. 45 | BMBDS N°234 p. 45 ; Ludwig 2 n° 98.46 ; FuNo2012 p. 720 ; FND 67-68-69 p. 161 , 271-273 | - |
01/12/2022 | Psathyrella spintrigeroides | Photo | - | Psathyrella_spintrigeroides_2022_em_6.jpg | Ajout photo type Micro pour Psathyrella spintrigeroides, |
01/12/2022 | Psathyrella spintrigeroides | Photo | - | Psathyrella_spintrigeroides_2022_em_5.jpg | Ajout photo type Micro pour Psathyrella spintrigeroides, |
01/12/2022 | Psathyrella spintrigeroides | Photo | - | Psathyrella_spintrigeroides_2022_em_4.jpg | Ajout photo type Micro pour Psathyrella spintrigeroides, |
01/12/2022 | Psathyrella spintrigeroides | Photo | - | Psathyrella_spintrigeroides_2022_em_3.jpg | Ajout photo type Micro pour Psathyrella spintrigeroides, |
