Date | Espèce | Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur | Commentaires |
10/11/2024 | Clavulinopsis subtilis | Photo | Clavulinopsis_subtilis_2009_jd_1.jpg | - | Dépublication photo |
03/11/2024 | Hygrocybe ovina | Photo | - | Hygrocybe_ovina_2024_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Hygrocybe ovina, Copyright (c) 2024 Jean-Pierre Dechaume |
29/09/2024 | Clitocybe nebularis | Photo | Clitocybe_nebularis_1992_hj_1.jpg | - | Dépublication photo |
20/09/2024 | Hygrophorus poetarum | Photo | - | Hygrophorus_poetarum_2024_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Hygrophorus poetarum, Copyright (c) 2024 Jean-Pierre Dechaume |
29/12/2023 | Camarops polysperma | Photo | - | Camarops_polysperma_2023_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Camarops polysperma, Copyright (c) 2023 Jean-Pierre Dechaume |
10/12/2023 | Clitocybe fuligineipes | Noms français | Clitocybe à odeur terreuse | Clitocybe à pied sombre | - |
10/12/2023 | Clitocybe fuligineipes | Chapeau Surface | - | Sublisse | - |
10/12/2023 | Clitocybe fuligineipes | Chair Immuable | - | Oui | - |
10/12/2023 | Clitocybe fuligineipes | Stipe Couleur | Brun, Crème, Gris | Crème, Gris, Noir | - |
10/12/2023 | Clitocybe fuligineipes | Saveur | - | Douce, Désagréable | - |
10/12/2023 | Clitocybe fuligineipes | Noms français | Clitocybe à odeur terreuse | Clitocybe à pied sombre | - |
10/12/2023 | Clitocybe fuligineipes | Chapeau Surface | - | Sublisse | - |
10/12/2023 | Clitocybe fuligineipes | Chair Immuable | - | Oui | - |
10/12/2023 | Clitocybe fuligineipes | Stipe Couleur | Brun, Crème, Gris | Crème, Gris, Noir | - |
10/12/2023 | Clitocybe fuligineipes | Saveur | - | Douce, Désagréable | - |
22/11/2023 | Butyriboletus appendiculatus | Photo | Butyriboletus_appendiculatus_2005_jd_1.jpg | - | Dépublication photo |
05/11/2023 | Agaricus langei | Photo | Agaricus_langei_2023_jd_1.jpg | - | Suppression photo |
05/11/2023 | Agaricus langei | Photo | Agaricus_langei_2023_jd_3.jpg | - | Suppression photo |
05/11/2023 | Agaricus langei | Photo | - | Agaricus_langei_2023_jd_3.jpg | Ajout photo type Macro pour Agaricus langei, Copyright (c) 2023 Jean-Pierre Dechaume |
05/11/2023 | Agaricus langei | Photo | - | Agaricus_langei_2023_jd_2.jpg | Ajout photo type Macro pour Agaricus langei, Copyright (c) 2023 Jean-Pierre Dechaume |
05/11/2023 | Agaricus langei | Photo | - | Agaricus_langei_2023_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Agaricus langei, Copyright (c) 2023 Jean-Pierre Dechaume |
04/11/2023 | Cortinarius vulpinus | Photo | - | Cortinarius_vulpinus_2023_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Cortinarius vulpinus, Copyright (c) 2023 Jean-Pierre Dechaume |
04/11/2023 | Agaricus cappellianus | Photo | Agaricus_cappellianus_2023_jd_2.jpg | - | Suppression photo |
04/11/2023 | Agaricus cappellianus | Photo | - | Agaricus_cappellianus_2023_jd_2.jpg | Ajout photo type Macro pour Agaricus cappellianus, Copyright (c) 2023 Jean-Pierre Dechaume |
04/11/2023 | Agaricus cappellianus | Photo | - | Agaricus_cappellianus_2023_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Agaricus cappellianus, Copyright (c) 2023 Jean-Pierre Dechaume |
27/08/2023 | Russula aeruginea | Photo | Russula_aeruginea_2023_yh_1.jpg | - | Dépublication photo : peut-être parazurea. |
27/08/2023 | Lactarius zonarius | Photo | Lactarius_zonarius_2023_yh_1.jpg | - | Dépublication photo : pas sûr...mais peut-être. |
27/08/2023 | Boletus aestivalis | Photo | Boletus_aestivalis_2023_yh_1.jpg | - | Dépublication photo : probablement pas aestivalis. |
13/11/2022 | Pseudolaccaria pachyphylla | Photo | - | Pseudolaccaria_pachyphylla_2022_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Pseudolaccaria pachyphylla, Copyright (c) 2022 Jean-Pierre Dechaume |
07/11/2022 | Grifola frondosa | Photo | Grifola_frondosa_2022_yh_2.jpg | - | Dépublication photo : Pas de rapports de comestibilité, nous ne traitons que la détermination. |
27/10/2022 | Tapinella panuoides | Photo | Tapinella_panuoides_2022_gc_1.jpg | - | Dépublication photo : Ta photo est celle de Tapinella atrotomentosa, le paille a pied noir. Je l'ai dépubliée. Tu peux la remettre sur le bon champignon si tu veux, ou seulement en face d'une récolte. Amitiés jean pierre |
27/09/2022 | Cortinarius laniger | Photo | - | Cortinarius_laniger_2022_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Cortinarius laniger, Copyright (c) 2022 Jean-Pierre Dechaume |
03/07/2022 | Mycena amicta | Lames Type | Ascendantes, Décurrentes | Ascendantes | - |
15/11/2021 | Lepiota severiana | Photo | - | Lepiota_severiana_2021_jpd_1.jpg | Publication photo |
15/11/2021 | Lepiota severiana | Photo | Lepiota_severiana_2021_bc_1.jpg | - | Suppression photo |
15/11/2021 | Lepiota severiana | Photo | - | Lepiota_severiana_2021_bc_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Lepiota severiana, Copyright (c) 2021 Bernard Clesse |
03/10/2021 | Lactarius flavidus | Photo | Lactarius_flavidus_2021_jd_1.jpg | - | Suppression photo |
03/10/2021 | Lactarius flavidus | Photo | - | Lactarius_flavidus_2021_jd_2.jpg | Ajout photo type Macro pour Lactarius flavidus, Copyright (c) 2021 Jean-Pierre Dechaume |
03/10/2021 | Lactarius flavidus | Photo | - | Lactarius_flavidus_2021_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Lactarius flavidus, Copyright (c) 2021 Jean-Pierre Dechaume |
03/10/2021 | Leccinum albostipitatum | Photo | - | Leccinum_albostipitatum_2021_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Leccinum albostipitatum, Copyright (c) 2021 Jean-Pierre Dechaume |
23/09/2021 | Auriporia aurulenta | Commentaires | Aucune réaction à KOH au frais, mais devient brun-rouge sombre à l'état sec. Pourriture blanche.
Rare. Annuel. Automne. | Aucune réaction à KOH au frais, mais devient brun-rouge sombre à l'état sec. Pourriture brune.
Rare. Annuel. Automne. | - |
22/09/2021 | Lycogala flavofuscum | Photo | Lycogala_flavofuscum_2010_jc_1.jpg | - | Dépublication photo : erreur de détermination envisagée. |
26/05/2021 | Amanita excelsa | Photo | Amanita_excelsa_2009_am_1.jpg | - | Dépublication photo : Doute avec pantherina, signalé par ecmyco. Je préfère dépublier cette belle photo. |
14/03/2021 | Physarum bitectum | Photo | Physarum_bitectum_2019_jc_1.jpg | - | Dépublication photo : Le myxo semble être une autre espèce que bitectum... J'ai dépublié la photo pour ne pas semer le doute. Merci pour votre participation
Amitiés. jean pierre |
29/01/2021 | Didymium verrucosporum | Photo | Didymium_verrucosporum_1977_td_4.jpg | - | Suppression photo : double |
31/10/2020 | Lepiota subalba | Photo | - | Lepiota_subalba_2020_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Lepiota subalba, Copyright (c) 2020 Jean-Pierre Dechaume |
03/10/2020 | Leccinum versipelle | Photo | Leccinum_versipelle_2009_cg_1.jpg | - | Dépublication photo : votre photo est à déplacer vers Leccinum aurantiacum. squames rousses et non noires.
Merci |
18/01/2020 | Lentinula edodes | Noms français | Shii-také ; Lentin du faux châtaigner (シイタケ) | Shii-také ; Lentin du faux châtaignier (シイタケ) | - |
16/01/2020 | Ciboria coryli | Photo | - | Ciboria_coryli_2020_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Ciboria coryli, Copyright (c) 2020 Jean-Pierre Dechaume |
10/12/2019 | Neoantrodia serialis | Photo | Neoantrodia_serialis_2019_eu_1.jpg | - | Suppression photo : c'est supprimé Etienne |
16/11/2019 | Ciboria americana | Ecologie Description | Sur bogue pourrie de Castanea. | Sur châtaigne pourrissante de l'année précédente. | - |
09/11/2019 | Pseudolaccaria pachyphylla | Photo | - | Pseudolaccaria_pachyphylla_2019_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Pseudolaccaria pachyphylla, Copyright (c) 2019 Jean-Pierre Dechaume |
09/11/2019 | Ramariopsis kunzei | Photo | - | Ramariopsis_kunzei_2019_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Ramariopsis kunzei, Copyright (c) 2019 Jean-Pierre Dechaume |
01/11/2019 | Agaricus osecanus | Photo | Agaricus_osecanus_2019_db_1.jpg | - | Dépublication photo : photo non enrichissante pour le site |
25/10/2019 | Lactarius serifluus | Photo | - | Lactarius_serifluus_2019_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Lactarius serifluus, Copyright (c) 2019 Jean-Pierre Dechaume |
12/10/2019 | Leucogyrophana mollusca | Photo | Leucogyrophana_mollusca_2009_td_3.jpg | - | Dépublication photo |
02/10/2019 | Ascobolus perplexans | Photo | - | Ascobolus_perplexans_2012_mdg_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Ascobolus perplexans, 2012 Mario Di Giangregorio |
02/10/2019 | Ascobolus perplexans | Photo | Ascobolus_perplexans_2012_mdg_1.jpg | - | Suppression photo |
02/10/2019 | Ascobolus perplexans | Photo | - | Ascobolus_perplexans_2012_mdg_3.jpg | Ajout photo type Micro pour Ascobolus perplexans, Copyright (c) 2012 Mario Di Giangregorio |
02/10/2019 | Ascobolus perplexans | Photo | - | Ascobolus_perplexans_2012_mdg_2.jpg | Ajout photo type Micro pour Ascobolus perplexans, Copyright (c) 2012 Mario Di Giangregorio |
02/10/2019 | Ascobolus perplexans | Photo | - | Ascobolus_perplexans_2012_mdg_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Ascobolus perplexans, Copyright (c) 2012 Mario Di Giangregorio |
02/10/2019 | Ascobolus perplexans | Photo | - | Ascobolus_perplexans_2012_jn_10.jpg | Ajout photo type Micro pour Ascobolus perplexans, Copyright (c) 2012 Jacques Nicolas |
02/10/2019 | Ascobolus perplexans | Photo | - | Ascobolus_perplexans_2012_jn_9.jpg | Ajout photo type Macro pour Ascobolus perplexans, Copyright (c) 2012 Jacques Nicolas |
02/10/2019 | Ascobolus perplexans | Photo | - | Ascobolus_perplexans_2012_jn_8.jpg | Ajout photo type Macro pour Ascobolus perplexans, Copyright (c) 2012 Jacques Nicolas |
01/10/2019 | Ascobolus perplexans | Photo | Ascobolus_perplexans_2012_jn_4.jpg | - | Dépublication photo : voir message privé sur le forum |
01/10/2019 | Ascobolus perplexans | Photo | Ascobolus_perplexans_2012_jn_6.jpg | - | Dépublication photo : voir message privé sur le forum |
01/10/2019 | Ascobolus perplexans | Photo | Ascobolus_perplexans_2012_jn_5.jpg | - | Dépublication photo : voir message privé sur le forum |
01/10/2019 | Ascobolus perplexans | Photo | Ascobolus_perplexans_2012_jn_5.jpg | - | Dépublication photo : voir message privé sur le forum |
01/10/2019 | Ascobolus perplexans | Photo | Ascobolus_perplexans_2012_jn_3.jpg | - | Dépublication photo : voir message privé sur le forum |
01/10/2019 | Ascobolus perplexans | Photo | Ascobolus_perplexans_2012_jn_2.jpg | - | Dépublication photo : voir message privé sur le forum |
01/10/2019 | Ascobolus perplexans | Photo | Ascobolus_perplexans_2012_jn_1.jpg | - | Dépublication photo |
03/07/2019 | Russula insignis | Photo | - | Russula_insignis_2019_jd_1.jpg | Publication photo |
29/06/2019 | Entoloma paludicola | Photo | - | Entoloma_paludicola_2019_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Entoloma paludicola, Copyright (c) 2019 Jean-Pierre Dechaume |
15/03/2019 | Lachnellula subtilissima | Taille en cm | 1-5 | 0.1-0.5 | - |
10/01/2019 | Hymenochaete cruenta | Photo | - | Hymenochaete_cruenta_2019_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Hymenochaete cruenta, Copyright (c) 2019 Jean-Pierre Dechaume |
01/12/2018 | Mycena erubescens | Photo | - | Mycena_erubescens_2018_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Mycena erubescens, Copyright (c) 2018 Jean-Pierre Dechaume |
18/11/2018 | Psathyrella piluliformis | Photo | - | Psathyrella_piluliformis_2018_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Psathyrella piluliformis, Copyright (c) 2018 Jean-Pierre Dechaume |
18/11/2018 | Lepista luscina | Ecologie Habitat | Sous feuillus, Sous conifères | Sous feuillus | - |
18/11/2018 | Lepista luscina | Ecologie Description | - | Surtout dans les vieilles prairies naturelles. | - |
04/11/2018 | Rhodonia placenta | Photo | - | Rhodonia_placenta_2018_jpl_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Rhodonia placenta, Copyright (c) 2018 Jean Paul Lebeurrier |
21/10/2018 | Rhodonia placenta | Photo | - | Rhodonia_placenta_2018_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Rhodonia placenta, Copyright (c) 2018 Jean-Pierre Dechaume |
21/10/2018 | Leucoagaricus subcretaceus | Photo | - | Leucoagaricus_subcretaceus_2018_jd_2.jpg | Ajout photo type Macro pour Leucoagaricus subcretaceus, Copyright (c) 2018 Jean-Pierre Dechaume |
21/10/2018 | Leucoagaricus subcretaceus | Photo | - | Leucoagaricus_subcretaceus_2018_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Leucoagaricus subcretaceus, Copyright (c) 2018 Jean-Pierre Dechaume |
14/10/2018 | Ramaria ignicolor | Photo | - | Ramaria_ignicolor_2018_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Ramaria ignicolor, Copyright (c) 2018 Jean-Pierre Dechaume |
23/09/2018 | Russula parazurea | Photo | - | Russula_parazurea_2018_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Russula parazurea, Copyright (c) 2018 Jean-Pierre Dechaume |
15/09/2018 | Pluteus diettrichii | Photo | - | Pluteus_diettrichii_2018_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Pluteus diettrichii, Copyright (c) 2018 Jean-Pierre Dechaume |
15/09/2018 | Hypholoma myosotis | Photo | - | Hypholoma_myosotis_2018_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Hypholoma myosotis, Copyright (c) 2018 Jean-Pierre Dechaume |
03/09/2018 | Ombrophila janthina | Photo | - | Ombrophila_janthina_2018_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Ombrophila janthina, Copyright (c) 2018 Jean-Pierre Dechaume |
01/09/2018 | Sphagnurus paluster | Photo | - | Sphagnurus_paluster_2018_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Sphagnurus paluster, Copyright (c) 2018 Jean-Pierre Dechaume |
19/07/2018 | Leucoagaricus meleagris | Photo | - | Leucoagaricus_meleagris_2018_jd_2.jpg | Ajout photo type Macro pour Leucoagaricus meleagris, Copyright (c) 2018 Jean-Pierre Dechaume |
19/07/2018 | Leucoagaricus meleagris | Photo | - | Leucoagaricus_meleagris_2018_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Leucoagaricus meleagris, Copyright (c) 2018 Jean-Pierre Dechaume |
14/07/2018 | Camarops tubulina | Photo | - | Camarops_tubulina_2018_jd_2.jpg | Ajout photo type Macro pour Camarops tubulina, Copyright (c) 2018 Jean-Pierre Dechaume |
14/07/2018 | Camarops tubulina | Photo | - | Camarops_tubulina_2018_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Camarops tubulina, Copyright (c) 2018 Jean-Pierre Dechaume |
20/06/2018 | Lyophyllum paelochroum | Photo | - | Lyophyllum_paelochroum_2018_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Lyophyllum paelochroum, Copyright (c) 2018 Jean-Pierre Dechaume |
12/06/2018 | Entoloma neglectum | Photo | - | Entoloma_neglectum_2018_jd_2.jpg | Ajout photo type Macro pour Entoloma neglectum, Copyright (c) 2018 Jean-Pierre Dechaume |
12/06/2018 | Entoloma neglectum | Photo | - | Entoloma_neglectum_2018_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Entoloma neglectum, Copyright (c) 2018 Jean-Pierre Dechaume |
09/06/2018 | Bolbitius pluteoides | Photo | Bolbitius_pluteoides_2018_jd_2.jpg | - | Suppression photo |
09/06/2018 | Bolbitius pluteoides | Photo | - | Bolbitius_pluteoides_2018_jd_2.jpg | Ajout photo type Macro pour Bolbitius pluteoides, Copyright (c) 2018 Jean-Pierre Dechaume |
09/06/2018 | Bolbitius pluteoides | Photo | - | Bolbitius_pluteoides_2018_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Bolbitius pluteoides, Copyright (c) 2018 Jean-Pierre Dechaume |
08/06/2018 | Suillus placidus | Photo | - | Suillus_placidus_2018_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Suillus placidus, Copyright (c) 2018 Jean-Pierre Dechaume |
31/05/2018 | Phaeocollybia lugubris | Photo | - | Phaeocollybia_lugubris_2018_jd_2.jpg | Ajout photo type Macro pour Phaeocollybia lugubris, Copyright (c) 2018 Jean-Pierre Dechaume |
31/05/2018 | Phaeocollybia lugubris | Photo | - | Phaeocollybia_lugubris_2018_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Phaeocollybia lugubris, Copyright (c) 2018 Jean-Pierre Dechaume |
28/05/2018 | Ramaria formosa | Photo | - | Ramaria_formosa_2018_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Ramaria formosa, Copyright (c) 2018 Jean-Pierre Dechaume |
15/05/2018 | Ramaria formosa | Commentaires | Isolé ou en groupes. Pas rare. Eté-Automne,( Juillet-Novembre ).
Remarques : Purgatif drastique ! A rejeter. | Isolé ou en groupes. Pas rare. Printemps-Automne,( Mai-Novembre ).
Remarques : Purgatif drastique ! A rejeter. | - |
27/03/2018 | Kretzschmaria deusta | Photo | - | Kretzschmaria_deusta_2018_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Kretzschmaria deusta, Copyright (c) 2018 Jean-Pierre Dechaume |
16/01/2018 | Lepista nuda | Chair Description | épaisse, blanc bleuté, douce, à odeur agréable, difficile à défini. | épaisse, blanc bleuté, douce, à odeur agréable, difficile à définir. | - |
19/11/2017 | Typhula contorta | Photo | Typhula_contorta_2007_jd_1.jpg | - | Suppression photo |
19/11/2017 | Typhula contorta | Photo | - | Typhula_contorta_2007_jd_2.jpg | Ajout photo type Macro pour Typhula contorta, Copyright (c) 2007 Jean-Pierre Dechaume |
19/11/2017 | Typhula contorta | Photo | - | Typhula_contorta_2007_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Typhula contorta, Copyright (c) 2007 Jean-Pierre Dechaume |
19/11/2017 | Typhula contorta | Photo | - | Typhula_contorta_2017_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Typhula contorta, Copyright (c) 2017 Jean-Pierre Dechaume |
19/11/2017 | Typhula contorta | Photo | Typhula_contorta_2007_jd_1.jpg | - | Suppression photo |
19/11/2017 | Typhula contorta | Photo | - | Typhula_contorta_2007_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Typhula contorta, Copyright (c) 2007 Jean-Pierre Dechaume |
19/11/2017 | Typhula contorta | Photo | Typhula_contorta_2007_jd_1.jpg | - | Suppression photo |
19/11/2017 | Typhula contorta | Photo | Typhula_contorta_2007_jd_2.jpg | - | Suppression photo |
19/11/2017 | Typhula contorta | Photo | - | Typhula_contorta_2007_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Typhula contorta, Copyright (c) 2007 Jean-Pierre Dechaume |
19/11/2017 | Typhula contorta | Photo | Typhula_contorta_2007_jd_1.jpg | - | Suppression photo |
19/11/2017 | Typhula contorta | Photo | - | Typhula_contorta_2007_jd_2.jpg | Ajout photo type Macro pour Typhula contorta, Copyright (c) 2007 Jean-Pierre Dechaume |
04/11/2017 | Hygrocybe quieta | Photo | - | Hygrocybe_quieta_2017_jd_1.jpg | Publication photo |
28/10/2017 | Phyllotopsis nidulans | Photo | - | Phyllotopsis_nidulans_2017_jd_2.jpg | Ajout photo type Macro pour Phyllotopsis nidulans, Copyright (c) 2017 Jean-Pierre Dechaume |
24/10/2017 | Calvatia fragilis | Photo | - | Calvatia_fragilis_2017_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Calvatia fragilis, Copyright (c) 2017 Jean-Pierre Dechaume |
21/10/2017 | Boletopsis grisea | Photo | Boletopsis_grisea_2011_jf_1.jpg | - | Dépublication photo : photo en double… mille excuses
et amitiés
jean pierre |
20/10/2017 | Lactarius spinosulus | Photo | Lactarius_spinosulus_2002_jd_1.jpg | - | Dépublication photo |
20/10/2017 | Lactarius spinosulus | Photo | - | Lactarius_spinosulus_2002_jd_2.jpg | Ajout photo type Macro pour Lactarius spinosulus, Copyright (c) 2002 Jean-Pierre Dechaume |
28/09/2017 | Tricholoma colossus | Photo | - | Tricholoma_colossus_2017_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Tricholoma colossus, Copyright (c) 2017 Jean-Pierre Dechaume |
26/09/2017 | Hebeloma sacchariolens | Photo | - | Hebeloma_sacchariolens_2017_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Hebeloma sacchariolens, Copyright (c) 2017 Jean-Pierre Dechaume |
26/09/2017 | Lepiota griseovirens | Photo | - | Lepiota_griseovirens_2017_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Lepiota griseovirens, Copyright (c) 2017 Jean-Pierre Dechaume |
24/09/2017 | Entoloma queletii | Photo | - | Entoloma_queletii_2017_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Entoloma queletii, Copyright (c) 2017 Jean-Pierre Dechaume |
24/09/2017 | Cuphophyllus flavipes | Photo | - | Cuphophyllus_flavipes_2017_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Cuphophyllus flavipes, Copyright (c) 2017 Jean-Pierre Dechaume |
20/09/2017 | Laccaria proxima | Photo | Laccaria_proxima_2005_pr_1.jpg | - | Dépublication photo : Photo présente sous 2 noms différents… je la dépublie ici.
Tu modifieras si c'est nécessaire. Merci d'avance.
Amitiés
jean pierre |
16/08/2017 | Perenniporia fraxinea | Photo | - | Perenniporia_fraxinea_2017_jd_1.jpg | Publication photo |
08/08/2017 | Mycena renati | Photo | - | Mycena_renati_2017_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Mycena renati, Copyright (c) 2017 Jean-Pierre Dechaume |
16/07/2017 | Suillus placidus | Photo | - | Suillus_placidus_2017_jd_1.jpg | Publication photo |
16/07/2017 | Suillus placidus | Photo | Suillus_placidus_2015_jd_1.jpg | - | Dépublication photo |
15/07/2017 | Trichophaea hemisphaerioides | Photo | - | Trichophaea_hemisphaerioides_2017_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Trichophaea hemisphaerioides, Copyright (c) 2017 Jean-Pierre Dechaume |
20/05/2017 | Crepidotus mollis | Photo | Crepidotus_mollis_2008_jd_1.jpg | - | Dépublication photo |
05/05/2017 | Ombrophila janthina | Photo | - | Ombrophila_janthina_2017_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Ombrophila janthina, Copyright (c) 2017 Jean-Pierre Dechaume |
05/05/2017 | Cudoniella clavus | Photo | Cudoniella_clavus_1983_gm_1.jpg | - | Dépublication photo |
06/04/2017 | Morchella rotunda | Photo | Morchella_rotunda_1987_hj_1.jpg | - | Dépublication photo |
18/02/2017 | Mycena renati | Photo | Mycena_renati_2011_ac_1.jpg | - | Dépublication photo |
16/12/2016 | Illosporiopsis christiansenii | Photo | - | Illosporiopsis_christiansenii_2016_jd_2.jpg | Publication photo |
15/12/2016 | Illosporiopsis christiansenii | Photo | - | Illosporiopsis_christiansenii_2016_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Illosporiopsis christiansenii, Copyright (c) 2016 Jean-Pierre Dechaume |
01/12/2016 | Leucopaxillus amarus | Photo | - | Leucopaxillus_amarus_2016_mb_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Leucopaxillus amarus, Copyright (c) 2016 Michel Boutillon |
01/12/2016 | Leucopaxillus amarus | Photo | Leucopaxillus_amarus_2006_gm_2.jpg | - | Dépublication photo |
20/11/2016 | Leucocoprinus castroi | Genre | Leucoagaricus | Leucocoprinus | - |
27/10/2016 | Bonomyces sinopicus | Photo | - | Clitocybe_sinopica_2016_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Clitocybe sinopica, Copyright (c) 2016 Jean-Pierre Dechaume |
24/10/2016 | Psilocybe semilanceata | Photo | - | Psilocybe_semilanceata_2016_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Psilocybe semilanceata, Copyright (c) 2016 Jean-Pierre Dechaume |
24/10/2016 | Inocybe haemacta | Photo | - | Inocybe_haemacta_2016_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Inocybe haemacta, Copyright (c) 2016 Jean-Pierre Dechaume |
19/10/2016 | Scleroderma verrucosum | Photo | Scleroderma_verrucosum_2015_ma_1.jpg | - | Dépublication photo : impossible de mettre 2 noms sur cette photo. je laisse S areolatum sans être sûr de cette détermination. |
15/10/2016 | Chroogomphus helveticus | Photo | Chroogomphus_helveticus_1987_hj_1.jpg | - | Dépublication photo : doute sur la détermination
|
15/10/2016 | Chroogomphus helveticus | Photo | - | Chroogomphus_helveticus_2016_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Chroogomphus helveticus, Copyright (c) 2016 Jean-Pierre Dechaume |
26/09/2016 | Clitopilus scyphoides | Photo | - | Clitopilus_scyphoides_2016_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Clitopilus scyphoides, Copyright (c) 2016 Jean-Pierre Dechaume |
23/08/2016 | Gomphidius maculatus | Photo | - | Gomphidius_maculatus_2016_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Gomphidius maculatus, Copyright (c) 2016 Jean-Pierre Dechaume |
09/08/2016 | Laccaria tortilis | Photo | - | Laccaria_tortilis_2016_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Laccaria tortilis, Copyright (c) 2016 Jean-Pierre Dechaume |
05/08/2016 | Adelphella babingtonii | Photo | - | Pachyella_babingtonii_2016_jd_1.jpg | Publication photo |
30/07/2016 | Antrodia xantha | Photo | Antrodia_xantha_2008_jd_3.jpg | - | Dépublication photo |
19/06/2016 | Hohenbuehelia auriscalpium | Photo | - | Hohenbuehelia_auriscalpium_2016_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Hohenbuehelia auriscalpium, Copyright (c) 2016 Jean-Pierre Dechaume |
16/06/2016 | Entoloma allochroum | Photo | - | Entoloma_allochroum_2016_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Entoloma allochroum, Copyright (c) 2016 Jean-Pierre Dechaume |
16/06/2016 | Entoloma allochroum | Photo | Entoloma_allochroum_2015_rs_2.jpg | - | Dépublication photo : double |
27/05/2016 | Panus conchatus | Photo | - | Panus_conchatus_2016_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Panus conchatus, Copyright (c) 2016 Jean-Pierre Dechaume |
10/05/2016 | Hygrocybe ortoniana | Chapeau Couleur | Jaune | Jaune, Orange | - |
10/05/2016 | Hygrocybe ortoniana | Lames Couleur | Jaune, Orange | Jaune | - |
10/05/2016 | Hygrocybe ortoniana | Lames Couleur | Jaune | Jaune, Orange | - |
29/03/2016 | Cheilymenia rubra | Taille en cm | 0.02-0.04 | 0.2-0.4 | - |
31/01/2016 | Mycena rubromarginata | Photo | Mycena_rubromarginata_2008_jd_1.jpg | - | Dépublication photo |
19/12/2015 | Plicaria endocarpoides | Photo | - | Plicaria_endocarpoides_2015_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Plicaria endocarpoides, Copyright (c) 2015 Jean-Pierre Dechaume |
12/12/2015 | Marasmius epiphylloides | Photo | Marasmius_epiphylloides_2009_jd_1.jpg | - | Dépublication photo |
30/11/2015 | Daleomyces petersii | Photo | - | Peziza_petersii_2015_jd_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Peziza petersii, Copyright (c) 2015 Jean-Pierre Dechaume |
28/11/2015 | Orbilia carpoboloides | Photo | - | Orbilia_carpoboloides_2015_jd_2.jpg | Ajout photo type Macro pour Orbilia carpoboloides, Copyright (c) 2015 Jean-Pierre Dechaume |
