Date | Espèce | Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur | Commentaires |
08/10/2015 | Pluteus chrysophaeus | Références | BK 4
CD
Eyssartier et Roux
| BK 4 110 ; CD 889 ; Eyssartier et Roux p. 252 | - |
08/10/2015 | Pluteus chrysophaeus | Photo | - | Pluteus_chrysophaeus_2015_ol_4.jpg | Ajout photo type Micro pour Pluteus chrysophaeus, Copyright (c) 2015 Olivier Lavaud |
08/10/2015 | Pluteus chrysophaeus | Photo | - | Pluteus_chrysophaeus_2015_ol_3.jpg | Ajout photo type Micro pour Pluteus chrysophaeus, Copyright (c) 2015 Olivier Lavaud |
08/10/2015 | Pluteus chrysophaeus | Photo | - | Pluteus_chrysophaeus_2015_ol_2.jpg | Ajout photo type Micro pour Pluteus chrysophaeus, Copyright (c) 2015 Olivier Lavaud |
08/10/2015 | Pluteus chrysophaeus | Photo | - | Pluteus_chrysophaeus_2015_ol_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Pluteus chrysophaeus, Copyright (c) 2015 Olivier Lavaud |
06/10/2015 | Crepidotus subverrucisporus | Photo | - | Crepidotus_subverrucisporus_2015_ol_3.jpg | Ajout photo type Micro pour Crepidotus subverrucisporus, Copyright (c) 2015 Olivier Lavaud |
06/10/2015 | Crepidotus subverrucisporus | Photo | - | Crepidotus_subverrucisporus_2015_ol_2.jpg | Ajout photo type Micro pour Crepidotus subverrucisporus, Copyright (c) 2015 Olivier Lavaud |
06/10/2015 | Crepidotus subverrucisporus | Photo | - | Crepidotus_subverrucisporus_2015_ol_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Crepidotus subverrucisporus, Copyright (c) 2015 Olivier Lavaud |
08/01/2015 | Steccherinum bourdotii | Commentaires | Classification : Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Phanerochaetaceae, Steccherinum | Classification : Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Meruliaceae, Steccherinum | - |
08/01/2015 | Steccherinum bourdotii | Pores/Dessous Description | Aiguillons crèmes ochracé pâle à légèrement saumoné de 2 à 2,5 mm, extrémité souvent comprimée ou spatulée, parfois bifide. | Aiguillons crème ochracé pâle à légèrement saumoné de 2 à 2,5 mm, extrémité souvent comprimée ou spatulée, parfois bifide. | - |
08/01/2015 | Steccherinum bourdotii | Spores Description | Ensemble des mesures dans Rouge Congo SDS
Spore subglobuleuse 4,5-5,2 x 3-4,5 micron, non amyloïde
Boucles présentes sur les hyphes génératrices
Hyphes squelettiques à parois épaisse, rarement ramifiées
Cystides fortement incrustées au sommet et très grande 40-100 x 4-7 micron | Ensemble des mesures dans Rouge Congo SDS
Spore subglobuleuse 4,5-5,2 x 3-4,5 microns, non amyloïde
Boucles présentes sur les hyphes génératrices
Hyphes squelettiques à parois épaisse, rarement ramifiées
Cystides fortement incrustées au sommet et très grande 40-100 x 4-7 micron | - |
08/01/2015 | Steccherinum bourdotii | Photo | - | Steccherinum_bourdotii_2014_ol_3.jpg | Ajout photo type Micro pour Steccherinum bourdotii, Copyright (c) 2014 Olivier Lavaud |
08/01/2015 | Steccherinum bourdotii | Photo | - | Steccherinum_bourdotii_2014_ol_2.jpg | Ajout photo type Micro pour Steccherinum bourdotii, Copyright (c) 2014 Olivier Lavaud |
08/01/2015 | Steccherinum bourdotii | Photo | - | Steccherinum_bourdotii_2014_ol_1.jpg | Ajout photo type Mixte pour Steccherinum bourdotii, Copyright (c) 2014 Olivier Lavaud |